メーカー名:FUJITSUBO
商品名:FRONT PIPE
メーカー品番:610-64091
JANコード:4944997664912
自動車メーカー:スバル
車種:レガシィツーリングワゴン
型式:DBA-BR9
年式:2009/05〜2013/05
駆動:
適合詳細:EJ25
2.5 ターボ
仕様:パイプ径:70.0φ
中間加速(標準|フジツボ):2.3秒|2.2秒(40→90km/h・M2速)
最高出力(標準|フジツボ):214.3kw(291.4ps)/5620rpm|215.3kw(292.8ps)/5720rpm
最大トルク(標準|フジツボ):377.3N・m(38.5kg・m)/5270rpm|377.3N・m(38.5kg・m)/5250rpm
マフラー重量(標準|フジツボ):4.4kg|4.1kg
音量アイドリング(標準|フジツボ):56dB|59dB
近接排気騒音(4500rpm)(標準|フジツボ):79dB|77dB
排気騒音(3000rpm)(標準|フジツボ):70dB|68dB
排気騒音(5000rpm)(標準|フジツボ):81dB|79dB
排気騒音(4000rpm〜6000rpm)(標準|フジツボ):87dB|85dB
備考:保安基準適合
詳細データはフロントパイプのみ装着時のもの
注意事項:
セット内容:商品+取付工賃
メーカー名 | FUJITSUBO | ||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | FRONT PIPE | ||||||||||||||||||||||||||||
メーカー品番 | 610-64091 | ||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 4944997664912 | ||||||||||||||||||||||||||||
自動車メーカー | スバル | ||||||||||||||||||||||||||||
車種 | レガシィツーリングワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
型式 | DBA-BR9 | ||||||||||||||||||||||||||||
年式 | 2009/05〜2013/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
駆動 | |||||||||||||||||||||||||||||
適合詳細 | EJ25 2.5 ターボ |
||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | パイプ径:70.0φ 中間加速(標準|フジツボ):2.3秒|2.2秒(40→90km/h・M2速) 最高出力(標準|フジツボ):214.3kw(291.4ps)/5620rpm|215.3kw(292.8ps)/5720rpm 最大トルク(標準|フジツボ):377.3N・m(38.5kg・m)/5270rpm|377.3N・m(38.5kg・m)/5250rpm マフラー重量(標準|フジツボ):4.4kg|4.1kg 音量アイドリング(標準|フジツボ):56dB|59dB 近接排気騒音(4500rpm)(標準|フジツボ):79dB|77dB 排気騒音(3000rpm)(標準|フジツボ):70dB|68dB 排気騒音(5000rpm)(標準|フジツボ):81dB|79dB 排気騒音(4000rpm〜6000rpm)(標準|フジツボ):87dB|85dB |
||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 保安基準適合 詳細データはフロントパイプのみ装着時のもの |
||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
セット内容 | 商品+取付工賃
![]() ![]()
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 七味ハギロール 70g 七味かわはぎロール 送料込み 珍味 七味ロール おつまみ。 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
ノートパソコンカバー キーボード保護シート付き カラフル パソコンケース 傷防止 マックブック 耐衝撃 薄型 軽量 ケースMacBook Pro Airプラスチック 英語配列
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 姿勢矯正ベルト 猫背矯正ベルト 猫背対策 背筋矯正ベルト 姿勢サポート 男女兼用 M L XL XXL XXXL (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | [三夫子] サンブジャのり 味付けのり 3個入り1パック 弁当用 韓国のり 韓国海苔 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 家具 収納 キッチン収納 食器棚 キッチンストッカー 食品ストッカー ゴミ箱上を活用できる下段オープンすき間収納庫 幅40cm 708912 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | E3Live Blue Majik パウダー 50g ブルーグリーンアルジー オーガニック スピルリナ パウダー E3LIVE イースリーライブ (楽) |
1 | 1.68 | ニューエラ キャップ メンズ レディース NEW ERA 9THIRTY CORDURA コーディラ 帽子 CAP アウトドア キャンプ フィッシング 釣り 13327731 13327730 2022秋冬新作 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | キッチンはさみ 殻割り付 ステンレス ギザギザ刃 料理はさみ 強力 万能ばさみ ブラック バーベキューハサミ (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 企業様限定送料無料 作業用手袋 滑り止め PUトップ手袋 240双セット 指先コート (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | メイホウ(MEIHO) ロッドスタンドBM-250 Light クリアブラック×ブラック (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 無限 エンブレムステッカー S ホワイト (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |